![Accurate digital manifold gauge - VDG-1](/image/2/manifold-e.gif)
Technical Data : Accurate digital manifold gauge - VDG-1
Refrigirants : R11, R1237, R404A, R414B, R600A, R428A,
R12, R124, R406, R744, R426A, R417A,
R13, R134A, R407A, R422D, R1234fy, R437A,
R22, R290, R407C, R422D, R424A, R23,
R401A, R408A, R427A, R434A, R728, R32,
R401B, R409A, R502, R422B, R113, R402A,
R410A, R507A, R416A, R114, R402B, R413A, R508B, R420A
Pressure resolution : 10kPA - 0.1Bar - 0.01Mpa - 1PSI
Temperature resolution : 1°C - 1°F
Pressure display : PSI, BAR, KPA, MPA
Maximum over pressure : 75BAR, 7500KPA, 7.5MPA, 1087PSI
Power : 4*1.5v (LR6 battery)
Size : 210*130*75
Weight : 1.2 Kg